1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-23 20:57:32 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
影驰 RTX 4070 Ti SUPER 星曜OC,领略《使命召唤:黑色行动6》战场的震撼
《使命召唤:黑色行动6》是由Treyarch和Raven Software联合开发,并由动视发行的第一人称射击游戏,于2024年10月25日正式发布。游戏上线Steam后,获得了广大玩家的好评。动视官2024-12-23- IPO配售对象黑名单出炉 514个上榜个人投资者占九成5月2日,中国证券业协会发布“首次公开发行股票配售对象黑名单公告2017年第2号)”,此次上榜黑名单的股票配售对象多达512024-12-23
- 今日早盘,保险板块发力上涨,截至发稿,中国平安涨3.63%,中国人寿涨3.29%,中国太保涨2.6%,新华保险涨2.11%。2024-12-23
- 当地时间周四,OpenAI在官网宣布,其在ChatGPT中推出了搜索功能,“可以通过相关网络资源的链接获得快速、及时的答案。”OpenAI称,新的搜索功能不仅具有自然语言界面的优势,还结合了体育、新闻2024-12-23
- 7月11日,推广应用“互联网+交通运输”新业态国际研讨会在北京举行。来自各地交通运输主管部门、国内外研究机构与行业企业的100余名代表参会,围绕“互联 共享 新供给”主题,就“互联网+交通2024-12-23
- 由于部分上游原材料行业价格回落,4月份PPI同比涨幅进一步放缓,环比也出现10个月以来首次负增长。国家统计局10日公布数据显示,4月份PPI同比上涨6.4%,涨幅比上月回落1.2个2024-12-23
最新评论